À´Â·Í³¼Æ
×ÜÀÀ | µã»÷Ò³Ãæ | À´Â· | ÔÂÁ÷Á¿ | ÖÜÁ÷Á¿ | ÈÕÁ÷Á¿ | ʱ¶ÎÁ÷Á¿ | µØÓò | ϵͳ/ä¯ÀÀÆ÷ | ·ÃÎÊÏêÇé | ¹ÜÀí

ͳ¼Æ½ØÖ¹Ê±¼ä:2008Äê9ÔÂ6ÈÕ 09:07

·Ã ÎÊ Õß À´ ·(¹²486¸ö)
À´¡¡Â·×îºó·ÃÎÊʱ¼ä·Ã¡¡ÎÊ¡¡Êý±È¡¡ÂÊ¡¡Í¼
http://www.baidu.com/s 2008-9-6 8:34:41 6752(36.3%)
ÊéÇ©»òÖ±½ÓÊäÈë 2008-9-6 6:34:17 2720(14.6%)
http://www.google.cn/search 2008-9-5 20:28:30 2007(10.8%)
http://www.ginwa.com/jhzc/jd.htm 2008-6-30 14:18:46 1355(7.3%)
http://www.google.com/search 2008-9-4 18:18:25 747(4.0%)
http://www.baidu.com/baidu 2008-9-5 17:32:13 266(1.4%)
http://www.soso.com/q 2008-9-3 15:10:31 225(1.2%)
http://www.ginwa.com/news/news.asp 2008-7-1 11:08:06 211(1.1%)
http://search.cn.yahoo.com/search 2008-6-26 18:21:46 175(.9%) ¡¡
http://www.ginwa.com/news/index.asp 2008-7-1 11:00:23 174(.9%) ¡¡
http://search.114.vnet.cn/search_web.html 2008-9-5 12:57:45 156(.8%) ¡¡
http://www.ginwa.com/jhzc/index-qy.htm 2008-6-23 13:25:03 123(.7%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/zcfc.htm 2008-6-30 10:05:47 117(.6%) ¡¡
http://www.google.com.tw/search 2008-9-5 22:25:23 115(.6%) ¡¡
http://www.ginwa.com/job/zhaopin.asp 2008-6-29 21:48:47 110(.6%) ¡¡
http://www.ginwa.com/job/index.htm 2008-6-29 16:56:23 109(.6%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/index1.asp 2008-6-19 15:31:06 103(.6%) ¡¡
http://www.ginwa.com/jhzc/sjjh.htm 2008-6-6 7:56:40 76(.4%) ¡¡
http://tw.search.yahoo.com/search 2008-6-27 0:09:32 75(.4%) ¡¡
http://www.baidu.com.cn/s 2008-9-3 17:04:01 73(.4%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/hy.asp 2008-9-5 13:08:14 67(.4%) ¡¡
http://search.live.com/spresults.aspx 2008-6-20 6:12:36 60(.3%) ¡¡
http://www.ginwa.com/job/yingpin.asp 2008-6-30 15:56:54 58(.3%) ¡¡
http://www.google.co.uk/search 2008-9-5 7:17:58 53(.3%) ¡¡
http://www.google.com.hk/search 2008-9-5 18:18:12 53(.3%) ¡¡
" escape(top.document.referrer) " 2008-7-1 14:27:29 53(.3%) ¡¡
http://xian.edushi.com/pagecard.aspx 2007-12-3 18:28:59 52(.3%) ¡¡
http://seek.3721.com/index.htm 2008-5-15 14:13:10 52(.3%) ¡¡
http://cnweb.search.live.com/results.aspx 2008-6-27 14:44:33 51(.3%) ¡¡
http://www.google.com.sg/search 2008-9-5 11:47:26 47(.3%) ¡¡
http://guba5.eastmoney.com/600080,1001130977,guba.html 2007-7-4 16:49:45 46(.2%) ¡¡
http://hk.search.yahoo.com/search 2008-9-5 14:29:05 42(.2%) ¡¡
http://www.google.com.au/search 2008-6-27 9:27:37 41(.2%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/exhtml/07cy301br.asp 2007-6-17 12:39:19 41(.2%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/lx.htm 2008-2-22 15:23:22 40(.2%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/index.asp 2008-6-28 5:08:17 39(.2%) ¡¡
http://www.google.co.jp/search 2008-9-3 18:09:01 39(.2%) ¡¡
http://www.ginwa.com/hy/index.asp 2008-6-26 9:11:51 39(.2%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/gourp.htm 2008-6-29 17:33:37 38(.2%) ¡¡
http://www.ginwa.com/jhzc/yj.htm 2008-6-27 16:57:59 37(.2%) ¡¡
http://www.ginwa.com/cp/index.asp 2008-6-20 15:13:54 36(.2%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/news.asp 2008-4-21 17:17:08 35(.2%) ¡¡
http://seal.cnnic.cn/queryserver 2007-4-28 16:50:13 33(.2%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/mail.asp 2008-6-10 23:08:22 32(.2%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/cytj.asp 2008-7-1 10:09:55 32(.2%) ¡¡
http://www.google.ca/search 2008-6-18 11:52:46 31(.2%) ¡¡
http://www.ginwa.com/qywh/index.htm 2008-6-27 9:40:12 31(.2%) ¡¡
http://www.settour.com.tw/eweb/go/v_go_detail_tour.asp 2007-9-21 23:39:14 28(.2%) ¡¡
http://www.ginwa.com/jhzc/ys.htm 2008-5-29 11:27:58 26(.1%) ¡¡
http://www.sogou.com/sohu 2008-5-17 16:34:38 26(.1%) ¡¡
http://search.live.com/results.aspx 2008-6-28 12:16:37 26(.1%) ¡¡
http://www.perfect.com.tw/eweb/go/l_go_type.asp 2008-6-5 16:00:43 23(.1%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/kf.asp 2008-6-9 14:58:12 23(.1%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/kfview.asp 2008-5-11 16:11:33 23(.1%) ¡¡
http://www.917ps.com 2007-11-13 19:49:06 23(.1%) ¡¡
http://www.travelairetours.com/itinerary.html 2008-3-22 22:38:29 22(.1%) ¡¡
http://www.ginwa.com/gd/index.asp 2008-6-18 17:51:11 22(.1%) ¡¡
http://www.sogou.com/web 2008-3-10 9:43:32 21(.1%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/hy.asp 2008-6-29 22:43:51 21(.1%) ¡¡
http://search.yahoo.co.jp/search 2008-5-23 12:53:56 21(.1%) ¡¡
http://xa.house.163.com 2008-6-26 11:58:42 21(.1%) ¡¡
http://www.ginwa.com/cp/xiang.asp 2008-6-8 18:13:38 21(.1%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/zgtp.htm 2008-5-22 16:48:38 20(.1%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/xx.asp 2008-9-5 14:20:50 19(.1%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/zzjg.htm 2008-3-9 13:54:05 19(.1%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/exhtml/07cy301br.asp 2007-6-17 12:43:08 18(.1%) ¡¡
http://www.you-and-me.com.tw/web_2007/content_show_sql_detai 2008-6-18 19:57:14 18(.1%) ¡¡
http://www.wwpkg.com.hk/cms/hotel/hoteldetail02.aspx 2008-1-31 10:47:11 18(.1%) ¡¡
http://www.google.es/search 2008-9-5 23:32:15 16(.1%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/kf.asp 2008-6-6 2:20:05 16(.1%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/tpll.asp 2008-3-23 3:22:31 16(.1%) ¡¡
http://www.google.ch/search 2008-6-10 11:56:54 15(.1%) ¡¡
http://www.google.de/search 2008-6-16 19:03:52 15(.1%) ¡¡
http://www.kingmidas.com.ar/news.cgi 2008-6-24 1:54:00 14(.1%) ¡¡
http://cn.deals.travelzoo.com/hotels/356518 2008-3-10 21:33:33 14(.1%) ¡¡
http://www.ginwa.com/cp/xswl.htm 2008-5-25 9:36:01 14(.1%) ¡¡
http://www.hol.cc/productlist.aspx 2008-5-24 17:17:04 14(.1%) ¡¡
http://class.chinaren.com/class/2815032345908059786 2007-8-6 16:48:40 13(.1%) ¡¡
http://image.baidu.com/i 2008-5-19 23:01:25 13(.1%) ¡¡
http://www.baidu.cn/s 2008-7-1 9:38:01 13(.1%) ¡¡
http://www.blog.ccoo.cn/bk8/index.asp 2008-6-26 10:04:49 13(.1%) ¡¡
http://www.ginwa.com/jhzc/bm.htm 2008-5-25 1:03:08 12(.1%) ¡¡
http://www.google.co.in/search 2008-6-22 22:07:14 12(.1%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/ct.asp 2008-5-21 11:35:50 12(.1%) ¡¡
http://www.chinahospitalitynews.com/china-mice-directory.php 2008-5-26 2:28:32 12(.1%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/tj.asp 2008-4-9 21:25:31 12(.1%) ¡¡
http://www.google.co.th/search 2008-9-4 9:42:27 11(.1%) ¡¡
http://cache.baidu.com/c 2008-6-5 10:59:13 11(.1%) ¡¡
http://mail.google.com/mail/ 2008-5-19 4:07:55 11(.1%) ¡¡
http://coop.yahoo.com.cn/cnnic_right.html 2008-6-20 20:37:00 11(.1%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/readnews.asp 2008-3-19 12:26:10 11(.1%) ¡¡
http://www.google.it/search 2008-9-6 4:46:03 10(.1%) ¡¡
http://www.ginwa.com/jhzc/zy.htm 2008-6-15 17:26:43 10(.1%) ¡¡
http://search.msn.com/results.aspx 2008-9-6 4:45:12 10(.1%) ¡¡
http://222.e26.cn/html/area/596/index_1.html 2008-6-16 19:47:31 10(.1%) ¡¡
http://trip.c029.com 2008-6-4 14:26:28 9(.0%) ¡¡
http://search.msn.com.cn/results.aspx 2007-3-14 19:55:23 9(.0%) ¡¡
http://www.uandmetour.com.tw/web_2007/content_show_sql_detai 2008-5-24 21:50:43 9(.0%) ¡¡
http://srv-roch-int01/cs/jobs/view.aspx 2007-11-23 17:50:39 9(.0%) ¡¡
http://www.yahoo.cn/s 2008-5-9 22:04:14 9(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/zgtp2.htm 2008-7-1 15:36:49 9(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/jhzc/index-yw.htm 2008-5-4 12:07:05 8(.0%) ¡¡
http://www.chinaodysseytours.com/hotels/howard-johnson-ginwa 2008-4-10 19:06:55 8(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/qtfw.asp 2008-3-27 1:56:28 8(.0%) ¡¡
http://www.seda98.com/sbpp1.htm 2007-1-15 19:22:47 8(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/news/more.asp 2008-6-20 7:10:39 8(.0%) ¡¡
http://www.uandmetour.com.tw/web/travel_tour/content_show_sq 2008-1-19 2:56:56 8(.0%) ¡¡
http://www.google.co.il/search 2008-6-2 0:26:03 8(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/xx.asp 2008-4-7 19:22:53 7(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/exhtml/07cy701brd.asp 2007-6-1 9:10:24 7(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/cp/jszb.htm 2007-12-20 15:05:48 7(.0%) ¡¡
http://www.jdw123.cn/eclass.asp 2007-10-16 18:21:24 7(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com.cn/about2.asp 2008-5-28 1:55:28 7(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/qysy.htm 2007-12-15 17:05:55 7(.0%) ¡¡
http://www.lotour.com/member/travel/10829/product-125279.htm 2008-4-28 0:07:24 7(.0%) ¡¡
http://search.yahoo.com/search 2008-6-8 13:01:07 7(.0%) ¡¡
http://www.pinsou.com/shanxi-gaoxin/news_list_3568.htm 2008-6-28 22:56:56 7(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/qylc.htm 2008-1-27 19:47:01 7(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/hy/h_yuan.htm 2008-5-11 15:46:10 7(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/qywh/zcfc.htm 2008-3-11 14:21:49 7(.0%) ¡¡
http://www.hojo-sanya.com/main/info.asp 2008-9-4 18:28:59 6(.0%) ¡¡
http://www.google.nl/search 2008-4-25 22:30:54 6(.0%) ¡¡
http://www.google.com/custom 2008-4-24 18:48:59 6(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/jhzc/gl.htm 2008-6-23 7:53:09 6(.0%) ¡¡
http://www.mahooshanghai.com/hotel/hotel/hotel.cgi 2008-6-17 16:26:02 6(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/qyry.htm 2008-3-21 13:33:30 6(.0%) ¡¡
http://xian.edushi.com/yp/companydetail.aspx 2008-6-17 16:46:33 6(.0%) ¡¡
http://www.baidu.com./s 2008-5-30 19:21:54 6(.0%) ¡¡
http://www.google.fr/search 2008-9-3 17:05:23 6(.0%) ¡¡
http://welcome1.zj.vnet.cn/search_web.html 2008-6-22 10:59:11 6(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/mddxx.asp 2008-3-18 22:07:19 6(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/tpll.asp 2008-5-30 15:39:18 6(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/hy/index.htm 2006-8-8 11:28:32 6(.0%) ¡¡
http://www.seda98.com/shangxia.htm 2008-1-6 18:31:21 6(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com 2008-1-20 2:33:27 5(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/zcfc-ry.htm 2008-6-15 17:11:48 5(.0%) ¡¡
http://xa.house.163.com/lvyoudichan.html 2008-5-30 9:07:00 5(.0%) ¡¡
http://www.google.cn/custom 2008-5-26 18:00:13 5(.0%) ¡¡
http://templet.pinsou.com/templet/1001/ 2008-6-30 9:02:16 5(.0%) ¡¡
http://web.jchere.com/web.asp 2008-1-4 15:52:43 5(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/mddxx.asp 2008-2-6 16:01:42 5(.0%) ¡¡
http://www5.baidu.com/s 2008-5-29 10:35:04 5(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/exhtml/07cy802ci9.asp 2007-8-28 23:43:42 5(.0%) ¡¡
http://www.yodao.com/search 2008-5-29 11:10:27 5(.0%) ¡¡
http://china114.net/029.htm 2008-6-8 10:36:08 5(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy424br.htm 2007-4-11 20:51:25 5(.0%) ¡¡
http://business.cn.yahoo.com/bso 2007-9-20 11:29:44 5(.0%) ¡¡
http://www1.baidu.com/baidu 2008-3-10 15:40:58 5(.0%) ¡¡
http://aolsearch.aol.com/aol/search 2008-6-22 21:42:51 5(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy430br.htm 2007-4-19 21:19:01 5(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy514br.htm 2007-5-5 22:39:20 5(.0%) ¡¡
escape(top.document.referrer) 2008-1-21 23:11:18 5(.0%) ¡¡
http://xian.edushi.com/card.aspx 2006-10-17 20:40:09 5(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/tj.asp 2008-5-26 15:38:20 5(.0%) ¡¡
http://www.seda98.com/mfdj.htm 2007-6-3 16:01:53 4(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy320br.htm 2007-3-8 23:08:56 4(.0%) ¡¡
http://www.thetraveldepartment.ie/holidaydetails.aspx 2008-6-29 22:22:20 4(.0%) ¡¡
http://www.google.com.mx/search 2008-5-22 4:43:22 4(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/hy/show.asp 2008-5-28 15:45:10 4(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/news 2007-8-2 15:49:47 4(.0%) ¡¡
http://www.google.se/search 2008-5-30 14:42:57 4(.0%) ¡¡
http://www.green.org.cn 2008-5-5 16:03:11 4(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/qtfw.asp 2008-4-10 22:25:50 4(.0%) ¡¡
http://www.google.hu/search 2008-6-30 23:50:30 4(.0%) ¡¡
http://www.google.ie/search 2008-5-31 17:25:55 4(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy625br.htm 2007-6-8 10:47:19 4(.0%) ¡¡
http://www.google.com.tr/search 2008-3-7 18:47:00 4(.0%) ¡¡
http://www.google.com/hws/search 2008-4-2 9:52:46 4(.0%) ¡¡
http://www.google.no/search 2008-5-4 18:06:29 4(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/exhtml/07cy701brd.asp 2007-5-25 9:56:27 4(.0%) ¡¡
http://www.google.com.ar/search 2008-6-11 0:12:23 4(.0%) ¡¡
http://www.chinahotel.com.cn/shaanxi_big5/index3.php 2008-6-14 18:26:03 4(.0%) ¡¡
http://www.taskspotter.com/taskspotter/html/hotels_hotel_det 2007-10-9 22:25:11 3(.0%) ¡¡
http://map.sogou.com/poi/bd/item.jsp 2007-11-19 22:13:55 3(.0%) ¡¡
http://www.sogou.com/websearch/corp/cup/cnnic_sogou.jsp 2007-3-19 18:46:10 3(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/zp.asp 2007-4-9 13:20:01 3(.0%) ¡¡
http://www.google.be/search 2007-11-24 6:30:18 3(.0%) ¡¡
http://www.pinsou.com/shanxi-gaoxin/company_index.htm 2008-3-16 12:05:47 3(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/qywh/tj.htm 2006-7-31 21:44:10 3(.0%) ¡¡
http://www.countryholidays.com.cn/tourdetails.asp 2008-4-26 16:18:04 3(.0%) ¡¡
http://www.google.at/search 2008-6-8 23:35:38 3(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/ctview.asp 2008-3-27 1:59:11 3(.0%) ¡¡
http://pchome.liontravel.com/erp/exhtml/07cy301br.asp 2007-6-6 12:45:21 3(.0%) ¡¡
http://www.blog.ccoo.cn/bk8/publish.asp 2008-3-30 18:26:21 3(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/way/07cy521br.htm 2007-4-15 12:24:27 3(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/way/07cy514br.htm 2007-4-29 18:09:08 3(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy521br.htm 2007-5-20 0:03:49 3(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy528br.htm 2007-5-2 22:35:08 3(.0%) ¡¡
http://iask.com/s 2007-3-29 10:20:58 3(.0%) ¡¡
http://cha.so.163.com/so.php 2007-6-13 9:59:18 3(.0%) ¡¡
http://search.iask.com/cgi-bin/search/search.cgi 2007-8-16 22:55:44 3(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/way/07cy417br.htm 2007-3-31 19:27:32 3(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/way/07cy410br.htm 2007-3-17 5:39:19 3(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/tour/pdsa01_html.asp 2007-5-18 23:00:13 3(.0%) ¡¡
http://www.seda98.com/tjjd.htm 2007-9-23 8:49:21 3(.0%) ¡¡
http://news.sogou.com/news 2007-7-5 8:44:05 3(.0%) ¡¡
http://www7.baidu.com/s 2008-9-4 12:24:55 3(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/lxwm.asp 2007-10-22 17:10:57 3(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy424ci.htm 2007-4-18 17:23:34 3(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy705br.htm 2007-6-7 16:00:41 3(.0%) ¡¡
http://www.google.co.nz/search 2008-4-17 23:17:23 3(.0%) ¡¡
http://www.xiantown.com/index.asp 2007-5-20 23:26:15 3(.0%) ¡¡
http://www.google.com.br/search 2008-7-1 8:38:04 3(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/qywh/qylc.htm 2008-3-26 15:06:58 3(.0%) ¡¡
http://www1.baidu.com/s 2008-5-13 15:13:29 3(.0%) ¡¡
http://travelairetours.com/itinerary.html 2008-3-7 2:35:00 3(.0%) ¡¡
http://www.perfect.com.tw/eweb/go/v_go_detail.asp 2008-4-23 11:03:59 3(.0%) ¡¡
http://www.google.fi/search 2008-3-27 3:00:38 3(.0%) ¡¡
http://by120w.bay120.mail.live.com/mail/readmessagelight.asp 2008-4-25 0:56:28 3(.0%) ¡¡
http://seller3.114.com.cn:8080/controller 2006-6-21 18:46:49 3(.0%) ¡¡
http://www.shanxiqy.com/xian/i67.htm 2006-8-2 14:25:17 3(.0%) ¡¡
http://www.sogou.com/websearch/corp/cup/cnnic_sohu.jsp 2006-12-13 11:03:12 3(.0%) ¡¡
http://ie.search.msn.com/migrate.asp 2007-6-21 9:31:05 3(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/zgtp-2.htm 2008-4-21 16:40:23 3(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/qywh/zgtp.htm 2007-1-10 19:40:04 2(.0%) ¡¡
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!xoheujqbrekndegwu8k-/article 2007-7-29 10:16:00 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/qywh/qysy.htm 2008-3-22 11:20:40 2(.0%) ¡¡
http://page.zhongsou.com/p 2006-9-19 16:25:32 2(.0%) ¡¡
http://www.sxtonglian.com/showuser.asp 2007-8-6 14:30:31 2(.0%) ¡¡
http://www.google.com.tw/custom 2007-3-24 11:41:11 2(.0%) ¡¡
http://www.seda98.com/pptjcy.htm 2007-6-17 10:17:54 2(.0%) ¡¡
undefined 2007-5-30 22:32:12 2(.0%) ¡¡
http://toolbar.baidu.com/sobar/dnserror.html 2008-9-5 9:58:55 2(.0%) ¡¡
http://www.chinacsw.com/zlzx/compnews.asp 2006-7-18 20:58:50 2(.0%) ¡¡
http://search.msn.com.cn/spresults.aspx 2007-1-18 10:32:52 2(.0%) ¡¡
http://pic.sogou.com/d 2007-5-25 11:45:31 2(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/exhtml/07cy802cik.asp 2007-7-11 21:06:45 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/hy/fencai.asp 2008-6-14 10:58:38 2(.0%) ¡¡
http://localhost/countryholidays_hk/tourdetails.asp 2008-5-1 15:34:14 2(.0%) ¡¡
http://www.google.co.kr/search 2008-1-9 13:10:47 2(.0%) ¡¡
http://us.f608.mail.yahoo.com/ym/showletter 2007-4-24 0:39:40 2(.0%) ¡¡
http://www.lotour.com/member/travel/10829/product-167285.htm 2008-7-1 15:04:09 2(.0%) ¡¡
http://by111w.bay111.mail.live.com/mail/readmessagelight.asp 2008-5-27 2:54:21 2(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy311br.htm 2007-2-27 16:33:06 2(.0%) ¡¡
http://www.lotour.com/member/travel/10829/service-82.html 2008-1-18 16:56:33 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/hy/jichang.htm 2008-3-2 19:00:41 2(.0%) ¡¡
http://www.yahoo.com.cn/search 2006-5-24 13:29:58 2(.0%) ¡¡
http://www.google.cl/search 2008-9-4 5:32:01 2(.0%) ¡¡
http://www.you-and-me.com.tw/intranet/agent/content_show_sql 2008-4-6 12:22:46 2(.0%) ¡¡
http://b2b.settour.com.tw/main/ot/v_go_detail_tour.asp 2007-8-20 10:19:52 2(.0%) ¡¡
http://crm4.114.com.cn/useraction.do 2008-6-20 14:40:33 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/ct.asp 2007-9-14 6:16:52 2(.0%) ¡¡
http://www.chinahotel.com.cn/shaanxi_jp/index3.php 2008-2-3 15:19:21 2(.0%) ¡¡
http://cn.f159.mail.yahoo.com/ym/showletter 2007-6-8 14:23:23 2(.0%) ¡¡
http://www.chinatravelguide.com/ctgwiki/howard_johnson_ginwa 2008-5-5 4:22:46 2(.0%) ¡¡
http://www.china114.net/029.htm 2008-6-10 9:26:02 2(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/way/07cy424br.htm 2007-4-6 15:34:54 2(.0%) ¡¡
http://image.soso.com/image.cgi 2008-5-3 20:53:39 2(.0%) ¡¡
http://www.netso.cn/s.asp 2008-4-3 21:23:06 2(.0%) ¡¡
http://www.xanet110.com/manage/domain.aspx 2008-7-1 11:15:01 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/hy/yewu.htm 2007-8-27 9:34:45 2(.0%) ¡¡
http://www.wwpkg.com.hk/cms/new/pkg_hoteldetail.aspx 2008-5-2 9:46:23 2(.0%) ¡¡
http://www.mahooshanghai.com/hotel/hotel/xian 2008-4-29 9:28:24 2(.0%) ¡¡
blockedreferrer 2007-3-30 22:16:46 2(.0%) ¡¡
http://pchome.liontravel.com/erp/way/07cy920br.htm 2007-9-16 13:10:21 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwaplaza.com/english/zp.asp 2008-6-10 23:49:07 2(.0%) ¡¡
http://www.chinahotel.com.cn/shaanxi_gb/index3.php 2008-3-5 9:37:46 2(.0%) ¡¡
http://www.google.com.co/search 2007-9-10 23:15:32 2(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy306br.htm 2007-2-17 3:02:01 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/jhzc.asp 2008-9-5 17:45:55 2(.0%) ¡¡
http://www.chinatoursinc.com/hotelx.asp 2007-9-6 11:30:08 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/cp/xswl-2.htm 2006-7-8 0:02:24 2(.0%) ¡¡
http://webmail.west.cox.net/do/mail/message/view 2007-9-3 23:33:46 2(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/exhtml/07cy802ci9.asp 2007-9-10 9:30:37 2(.0%) ¡¡
http://www.pinsou.com/shanxi-gaoxin 2007-10-15 11:53:48 2(.0%) ¡¡
http://www.pinsou.com/default%5fagent%5fnew/shanxi%2dgaoxin/ 2007-11-12 10:02:31 2(.0%) ¡¡
http://admin.hydhw.cn/dhwadmin/weblist/web_manage.asp 2007-8-21 11:42:45 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/zgtp-1.htm 2006-7-31 21:05:51 2(.0%) ¡¡
http://guba14.eastmoney.com/600080,1001130977,guba.html 2007-7-31 16:01:21 2(.0%) ¡¡
http://www.xian.edushi.com/pagecard.aspx 2007-7-19 14:12:43 2(.0%) ¡¡
http://webmail.pas.earthlink.net/wam/msg.jsp 2007-8-25 2:26:35 2(.0%) ¡¡
http://www.sogou.com/site 2007-11-6 11:29:37 2(.0%) ¡¡
http://www.google.com.my/search 2008-9-4 16:36:49 2(.0%) ¡¡
http://www.google.com/ie 2008-3-19 23:13:34 2(.0%) ¡¡
http://one.cn.yahoo.com/s 2008-9-4 0:37:15 2(.0%) ¡¡
http://220.181.37.4/s 2007-12-14 12:22:54 2(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/cp/yz.htm 2006-8-4 16:51:31 2(.0%) ¡¡
http://templet.pinsou.com/templet/1001/about_index.asp 2008-6-20 10:26:53 2(.0%) ¡¡
http://www.kamome-travel.jp/hotel/china/xian_sia/5-jinhua.ht 2008-6-24 13:27:26 2(.0%) ¡¡
http://ca.search.yahoo.com/search 2007-2-18 7:03:12 1(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/way/07cy320br.htm 2007-2-23 22:33:50 1(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/way/07cy318br.htm 2007-2-26 7:51:11 1(.0%) ¡¡
http://www.google.pt/search 2007-3-9 20:36:13 1(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/way/07cy325br.htm 2007-2-28 11:04:15 1(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy318br.htm 2007-2-27 6:01:16 1(.0%) ¡¡
http://www1.liontravel.com/erp/way/07cy327br.htm 2007-3-8 12:45:17 1(.0%) ¡¡
http://114.vnet.cn/search_web.html 2006-9-7 20:26:22 1(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/zgtp1.htm 2007-2-27 14:43:44 1(.0%) ¡¡
http://erp.liontravel.com/html/way/07cy318br.htm 2007-3-5 11:09:45 1(.0%) ¡¡
http://www4.vip.sohu.com/control/read 2006-9-9 19:15:48 1(.0%) ¡¡
http://sg.search.yahoo.com/search 2007-2-15 23:39:37 1(.0%) ¡¡
http://www.liontravel.com/erp/way/07cy306br.htm 2007-2-26 14:08:58 1(.0%) ¡¡
http://www.netahertz.com/research/domain_list.php 2006-7-31 18:01:51 1(.0%) ¡¡
http://www.ginwa.com/about/qylc1.htm 2006-6-5 10:09:31 1(.0%) ¡¡
http://seller2.114.com.cn:8080/controller 2006-7-19 10:38:34 1(.0%) ¡¡
http://dir.114l.com/shanxisheng/xian/e2cb0834.htm 2006-5-31 13:37:31 1(.0%) ¡¡
http://pchome.liontravel.com/erp/way/07cy809cif.htm 2007-6-14 10:46:08 1(.0%) ¡¡
http://www.shanxiqy.com/xian/i671.htm 2006-5-29 17:38:48 1(.0%) ¡¡
